Price list
| LONG TERM VEHICLE RENTAL QUOTATION | ||||||
| VEHICLES | LONG TERM (VND) | DAYS WORK | FRAME WORK | HOURS EXCEEDS (VND) | KM EXCEEDS (VND) | MODEL |
| KIA CARNIVAL | 50,000,000 | 22 days/ month | 8H – 17H | 80,000/h | 8000/km | 2023-2024 |
| TOYOTA INNOVA | 28,000,000 | 22 days/ month | 8H – 17H | 60,000/ h | 6,000/ km | 2021 – 2022 |
| TOYOTA FORTUNER | 26,000,000 | 22 days/ month | 8H – 17H | 60,000/ h | 6,000/ km | 2017 |
| FORD TRANSIT | 29,000,000 | 22 days/ month | 8H – 17H | 70,000/ h | 7,000/ km | 2020 |
| HUYNDAI SOLATI | 35,000,000 | 22 days/ month | 8H – 17H | 70,000/ h | 7,000/ km | 2023-2024 |
| VEHICLES RENTAL FOR TRIPS QUOTATION | |||||
| No. | ROUTE | KM | TIMES | TYPE | |
| 4 coaches – 7 coaches | 16 coaches | ||||
| 1 | Airport pickup | 30 | 2 hours | 800,000 | 1,000,000 |
| 2 | City half day | 50 | 4 hours | 1,000,000 | 1,400,000 |
| 3 | City one day | 100 | 8 hours | 1,300,000 | 1,800,000 |
| EASTERN PROVINCES | |||||
| 4 | Bình Dương/Biên Hòa | 100 | 10 hours | 1,400,000 | 2,000,000 |
| 5 | Mỹ Phước | 140 | 10 hours | 1,600,000 | 2,200,000 |
| 6 | Củ Chi | 120 | 10 hours | 1,500,000 | 2,100,000 |
| 7 | Trảng Bàng/ Gò Dầu/ Dương Minh Châu | 150 | 10 hours | 1,700,000 | 2,300,000 |
| 8 | Tây Ninh (Thị Xã – Hòa Thành) | 220 | 1 day | 1,800,000 | 2,400,000 |
| 9 | Tây Ninh (Tân Châu – Tân Biên) | 290 | 1 day | 2,200,000 | 3,000,000 |
| 10 | Tây Ninh (Núi Bà) | 250 | 1 day | 2,000,000 | 2,800,000 |
| 11 | Tây Ninh (Mộc Bài – Bến Cầu) | 180 | 1 day | 1,800,000 | 2,400,000 |
| 12 | Bình Phước | 300 | 1 day | 2,200,000 | 3,000,000 |
| 13 | Bình Phước (Bù Gia Mập) | 340 | 1 day | 2,500,000 | 3,500,000 |
| 14 | Bình Phước (Chơn Thành – Phước Long) | 220 | 1 day | 1,800,000 | 2,500,000 |
| 15 | Long Thành (Đồng Nai) | 140 | 10 hours | 1,600,000 | 2,200,000 |
| 16 | Tân Thành / Phú Mỹ/ Bà Rịa | 180 | 1 day | 1,800,000 | 2,400,000 |
| 17 | Long Hải/ Vũng Tàu | 220 | 1 day | 1,800,000 | 2,500,000 |
| 18 | Xuyên Mộc/ Bình Châu | 300 | 1 day | 2,200,000 | 3,000,000 |
| 19 | Hồ Tràm | 260 | 1 day | 2,000,000 | 2,800,000 |
| 20 | Phan Thiết/ Mũi Né/ Tánh Linh | 450 | 1 day | 2,800,000 | 3,800,000 |
| 21 | La Gi | 340 | 1 day | 2,500,000 | 3,500,000 |
| 22 | Mũi Kê Gà | 400 | 1 day | 2,700,000 | 3,600,000 |
| 23 | Long Khánh/ Xuân Lộc/ Gia Kiệm | 220 | 1 day | 1,800,000 | 2,500,000 |
| 24 | Định Quán/ Tân Phú/ La Ngà | 260 | 1 day | 2,000,000 | 2,800,000 |
| 25 | Madagui | 320 | 1 day | 2,600,000 | 3,400,000 |
| 26 | Đà Lạt | 650 | 2 days | 6,000,000 | 7,500,000 |
| 27 | Nha Trang | 1,000 | 3 days | 8,000,000 | 9,500,000 |
| 28 | Đà Lạt – Nha Trang | 1,200 | 4 days | 9,500,000 | 11,000,000 |
| WESTERN PROVINCES | |||||
| 29 | Long An (Tân An/ Tân Thạnh/ Tầm Vu) | 150 | 10 hours | 1,700,000 | 2,300,000 |
| 30 | Long An (Mộc Hóa) | 260 | 1 day | 2,000,000 | 2,800,000 |
| 31 | Long An (Tân Hưng) | 340 | 1 day | 2,500,000 | 3,500,000 |
| 32 | Tiền Giang (Mỹ Tho) | 180 | 10 hours | 1,600,000 | 2,200,000 |
| 33 | Tiền Giang (Chợ Gạo/ Gò Công Tây) | 200 | 1 day | 1,900,000 | 2,500,000 |
| 34 | Tiền Giang (Cái Bè/ Cay Lậy) | 250 | 1 day | 2,000,000 | 2,800,000 |
| 35 | Bến Tre | 200 | 1 day | 1,900,000 | 2,500,000 |
| 36 | Vĩnh Long | 280 | 1 day | 2,100,000 | 2,900,000 |
| 37 | Cần Thơ | 360 | 1 day | 2,500,000 | 3,600,000 |
| 38 | Đồng Tháp | 340 | 1 day | 2,500,000 | 3,500,000 |
| 39 | An Giang (Long Xuyên) | 450 | 1 day | 2,800,000 | 3,800,000 |
| 40 | An Giang (Châu Đốc) | 550 | 2 days | 4,200,000 | 5,500,000 |
| 41 | Kiên Giang (Rạch Giá) | 550 | 1 day | 3,300,000 | 4,500,000 |
| 42 | Kiên Giang (Hà Tiên) | 700 | 2 days | 6,300,000 | 7,800,000 |
| 43 | Hậu Giang | 450 | 1 day | 2,800,000 | 3,800,000 |
| 44 | Sóc Trăng | 500 | 1 day | 3,000,000 | 4,200,000 |
| 45 | Bạc Liêu | 600 | 1 day | 3,500,000 | 4,800,000 |
| 46 | Cà Mau | 700 | 1 day | 4,000,000 | 5,500,000 |
| 47 | Trà Vinh | 400 | 1 day | 2,700,000 | 3,600,000 |
Note:
The above price includes: Vehicle, fuel and driver’s salary. But does not include 8% VAT and bridges, roads and yards.
Excess time = 60,000 VND/h
Excess km = 6,000 VND/km
Car 16 surcharge on Saturday & Sunday: 200,000 VND/day